Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1645 IVANILDO LIMA DE SOUZA 0 IPTU 49,88 2020 - - -
1645 IVANILDO LIMA DE SOUZA 0 IPTU 46,42 2021 - - -
7394 IVANILDO MACIEL ***823.283-** 0 IPTU 46,26 2022 - - -
7394 IVANILDO MACIEL ***823.283-** 0 IPTU 47,94 2021 - - -
7394 IVANILDO MACIEL ***823.283-** 0 IPTU 55,65 2019 - - -
7394 IVANILDO MACIEL ***823.283-** 1 IPTU 52,21 2018 - - -
7842 IVANILDO TEOTONHO DE ANDRADE ***601.833-** 0 IPTU 21,12 2021 - - -
7842 IVANILDO TEOTONHO DE ANDRADE ***601.833-** 1 IPTU 21,12 2021 - - -
16953 IVANILSON REBOUÇAS DE SOUSA E JULIANA MOREIRA DE LIMA ***853.283-** 0 IPTU 54,41 2022 - - -
16953 IVANILSON REBOUÇAS DE SOUSA E JULIANA MOREIRA DE LIMA ***853.283-** 0 IPTU 56,36 2021 - - -
6447 IVANIRA BRAUNA DE FREITAS ***404.853-** 0 IPTU 37,94 2022 - - -
6447 IVANIRA BRAUNA DE FREITAS ***404.853-** 0 IPTU 39,29 2021 - - -
6447 IVANIRA BRAUNA DE FREITAS ***404.853-** 0 IPTU 45,61 2019 - - -
6447 IVANIRA BRAUNA DE FREITAS ***404.853-** 0 IPTU 42,19 2020 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 53,97 2019 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 29,00 2019 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 24,11 2022 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 33,93 2021 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 24,97 2021 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 49,94 2020 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 1 IPTU 27,86 2018 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 1 IPTU 34,99 2018 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 32,75 2022 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 1 IPTU 48,66 2018 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 44,86 2022 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 36,45 2020 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 26,83 2020 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 46,49 2021 - - -
6574 IVO PITOMBEIRA LUZ ***967.023-** 0 IPTU 39,39 2019 - - -
3027 IZA JULIANA MAIA ***971.813-** 0 IPTU 33,94 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito