Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3600 FRANCISCO MAIA PITOMBEIRA 0 IPTU 45,27 2021 - - -
3600 FRANCISCO MAIA PITOMBEIRA 0 IPTU 48,65 2020 - - -
9565 FRANCISCO MARCELINO DA COSTA ***305.693-** 0 IPTU 44,02 2022 - - -
17288 FRANCISCO MARCELO RODRIGUES ***800.063-** 0 IPTU 20,62 2022 - - -
18335 FRANCISCO MARCOS MOREIRA ***812.503-** 0 MTCM 7.105.693,12 2016 - - -
18335 FRANCISCO MARCOS MOREIRA ***812.503-** 0 MTCM 10.975,24 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 159,19 2020 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 81,54 2022 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 ISS 19,35 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 ISS 6,19 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 84,47 2021 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 1 IPTU 72,06 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 148,18 2021 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 55,89 2022 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 1 IPTU 154,31 2018 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 77,75 2022 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 1 IPTU 168,44 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 172,04 2019 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 8 DAIPTU 95,12 2019 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 67,23 2019 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 57,89 2021 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 1 IPTU 66,02 2018 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 1 DAIPTU 395,17 2019 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 ISS 11,61 2016 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 62,22 2020 - - -
3231 FRANCISCO MARIANO FILHO ***007.003-** 0 IPTU 126,19 2022 - - -
6485 FRANCISCO MARINHO DE MORAES ***563.983-** 0 IPTU 57,89 2021 - - -
6485 FRANCISCO MARINHO DE MORAES ***563.983-** 0 IPTU 55,88 2022 - - -
3964 FRANCISCO MARTINS DA SILVA ***713.283-** 0 IPTU 63,35 2022 - - -
6089 FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA 0 IPTU 49,71 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito