Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
284035 | 2022 | 0 | 35,03 | INSCRITO |
282472 | 2022 | 0 | 25,78 | INSCRITO |
256056 | 2021 | 0 | 32,03 | CDA |
231869 | 2020 | 0 | 30,81 | CDA |
208948 | 2019 | 0 | 29,85 | CDA |
70680 | 2018 | 1 | 28,70 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 182,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
72103 | 2019 | 1 | 113,49 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 113,49
Valor original total da dívida: R$ 295,69
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36