| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282671 | 2022 | 0 | 28,51 | INSCRITO |
| 282421 | 2022 | 0 | 24,33 | INSCRITO |
| 254689 | 2021 | 0 | 26,07 | CDA |
| 254439 | 2021 | 0 | 22,24 | CDA |
| 230500 | 2020 | 0 | 25,08 | CDA |
| 230250 | 2020 | 0 | 21,40 | CDA |
| 207571 | 2019 | 0 | 24,30 | CDA |
| 207319 | 2019 | 0 | 20,73 | CDA |
| 69055 | 2018 | 1 | 20,86 | CDA |
| 68747 | 2018 | 1 | 18,11 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 231,63
Valor original total da dívida: R$ 231,63
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36