| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282403 | 2022 | 0 | 34,91 | INSCRITO |
| 283858 | 2022 | 0 | 26,68 | INSCRITO |
| 254421 | 2021 | 0 | 31,92 | CDA |
| 255879 | 2021 | 0 | 24,39 | CDA |
| 230232 | 2020 | 0 | 30,72 | CDA |
| 231691 | 2020 | 0 | 23,47 | CDA |
| 207301 | 2019 | 0 | 29,76 | CDA |
| 208769 | 2019 | 0 | 22,74 | CDA |
| 68721 | 2018 | 1 | 23,97 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 248,56
Valor original total da dívida: R$ 248,56
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36