Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282301 | 2022 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
254319 | 2021 | 0 | 39,76 | CDA |
221207 | 2020 | 0 | 247,34 | INSCRITO |
230130 | 2020 | 0 | 38,25 | CDA |
221207 | 2020 | 1 | 41,22 | INSCRITO |
221207 | 2020 | 2 | 41,22 | INSCRITO |
221207 | 2020 | 3 | 41,22 | INSCRITO |
221207 | 2020 | 4 | 41,22 | INSCRITO |
221207 | 2020 | 5 | 41,22 | INSCRITO |
221207 | 2020 | 6 | 41,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 616,18
Valor original total da dívida: R$ 616,18
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36