Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282268 | 2022 | 0 | 29,13 | INSCRITO |
284622 | 2022 | 0 | 27,24 | INSCRITO |
279611 | 2022 | 0 | 14,43 | INSCRITO |
254286 | 2021 | 0 | 26,64 | CDA |
256675 | 2021 | 0 | 24,91 | CDA |
251604 | 2021 | 0 | 13,19 | CDA |
230097 | 2020 | 0 | 25,63 | CDA |
227407 | 2020 | 0 | 12,70 | CDA |
207165 | 2019 | 0 | 24,83 | CDA |
204474 | 2019 | 0 | 12,30 | CDA |
68547 | 2018 | 1 | 21,96 | CDA |
65210 | 2018 | 1 | 9,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 242,80
Valor original total da dívida: R$ 242,80
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36