| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282235 | 2022 | 0 | 19,27 | INSCRITO |
| 254253 | 2021 | 0 | 17,62 | CDA |
| 230064 | 2020 | 0 | 16,95 | CDA |
| 207132 | 2019 | 0 | 16,42 | CDA |
| 68521 | 2018 | 1 | 14,51 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 84,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 60915 | 2018 | 1 | 99,60 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 99,60
Valor original total da dívida: R$ 184,37
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36