| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282188 | 2022 | 0 | 27,41 | INSCRITO |
| 282189 | 2022 | 0 | 17,45 | INSCRITO |
| 254205 | 2021 | 0 | 25,06 | CDA |
| 254206 | 2021 | 0 | 15,95 | CDA |
| 230014 | 2020 | 0 | 24,11 | CDA |
| 230015 | 2020 | 0 | 15,35 | CDA |
| 207082 | 2019 | 0 | 23,36 | CDA |
| 207083 | 2019 | 0 | 14,87 | CDA |
| 68449 | 2018 | 1 | 18,93 | CDA |
| 68451 | 2018 | 1 | 12,04 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 194,53
Valor original total da dívida: R$ 194,53
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36