Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282043 | 2022 | 0 | 35,13 | INSCRITO |
254058 | 2021 | 0 | 32,12 | CDA |
254730 | 2021 | 0 | 26,15 | CDA |
229867 | 2020 | 0 | 30,90 | CDA |
230541 | 2020 | 0 | 25,17 | CDA |
206934 | 2019 | 0 | 29,94 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 179,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71760 | 2019 | 1 | 140,17 | CDA |
71759 | 2019 | 1 | 64,96 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 205,13
Valor original total da dívida: R$ 384,54
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36