| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281421 | 2022 | 0 | 36,47 | INSCRITO |
| 284649 | 2022 | 0 | 25,85 | INSCRITO |
| 284714 | 2022 | 0 | 21,71 | INSCRITO |
| 282018 | 2022 | 0 | 15,62 | INSCRITO |
| 245344 | 2021 | 0 | 196,54 | INSCRITO |
| 253432 | 2021 | 0 | 33,34 | CDA |
| 254033 | 2021 | 0 | 14,28 | CDA |
| 245344 | 2021 | 1 | 49,14 | INSCRITO |
| 245344 | 2021 | 2 | 49,14 | INSCRITO |
| 245344 | 2021 | 3 | 49,14 | INSCRITO |
| 245344 | 2021 | 4 | 49,12 | INSCRITO |
| 229842 | 2020 | 0 | 13,74 | CDA |
| 206909 | 2019 | 0 | 13,31 | CDA |
| 68240 | 2018 | 1 | 11,78 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 579,18
Valor original total da dívida: R$ 579,18
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36