| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 36962 | 2016 | 2 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36963 | 2016 | 11 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36964 | 2016 | 12 | 42,00 | A AJUIZAR |
Valor original total TXPOL: R$ 126,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221936 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221937 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221938 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221939 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221940 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221941 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221942 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221943 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221944 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
Valor original total RI: R$ 518,94
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 275814 | 2022 | 0 | 66,95 | INSCRITO |
| 249250 | 2021 | 0 | 11,65 | CDA |
| 224013 | 2020 | 0 | 26,90 | A AJUIZAR |
| 225043 | 2020 | 0 | 11,21 | A AJUIZAR |
| 200634 | 2019 | 0 | 57,06 | A AJUIZAR |
| 201086 | 2019 | 0 | 8,71 | A AJUIZAR |
| 201071 | 2019 | 0 | 26,06 | A AJUIZAR |
| 201076 | 2019 | 0 | 20,08 | A AJUIZAR |
| 202106 | 2019 | 0 | 12,63 | A AJUIZAR |
| 202104 | 2019 | 0 | 10,86 | A AJUIZAR |
| 61665 | 2018 | 1 | 7,76 | A AJUIZAR |
| 62682 | 2018 | 1 | 9,92 | A AJUIZAR |
| 61649 | 2018 | 1 | 17,55 | A AJUIZAR |
| 61643 | 2018 | 1 | 22,43 | A AJUIZAR |
| 39391 | 2016 | 1 | 9,13 | A AJUIZAR |
| 38001 | 2016 | 1 | 16,15 | A AJUIZAR |
| 38021 | 2016 | 1 | 7,14 | A AJUIZAR |
| 37993 | 2016 | 1 | 20,64 | A AJUIZAR |
| 37507 | 2016 | 1 | 46,53 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 409,36
Valor original total da dívida: R$ 1.054,30
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36