| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 155017 | 2019 | 0 | 670,32 | A AJUIZAR |
| 155018 | 2019 | 1 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155019 | 2019 | 2 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155020 | 2019 | 3 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155021 | 2019 | 4 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155022 | 2019 | 5 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155023 | 2019 | 6 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155024 | 2019 | 7 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155025 | 2019 | 8 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155026 | 2019 | 9 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155027 | 2019 | 10 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155028 | 2019 | 11 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 155029 | 2019 | 12 | 55,86 | A AJUIZAR |
| 60770 | 2018 | 1 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60771 | 2018 | 2 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60772 | 2018 | 3 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60773 | 2018 | 4 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60774 | 2018 | 5 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60775 | 2018 | 6 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60776 | 2018 | 7 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60777 | 2018 | 8 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60778 | 2018 | 9 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60779 | 2018 | 10 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60780 | 2018 | 11 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 60781 | 2018 | 12 | 53,97 | A AJUIZAR |
| 36965 | 2016 | 1 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36966 | 2016 | 2 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36967 | 2016 | 3 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36968 | 2016 | 4 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36969 | 2016 | 5 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36970 | 2016 | 6 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36971 | 2016 | 7 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36972 | 2016 | 8 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36973 | 2016 | 9 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36974 | 2016 | 10 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36975 | 2016 | 11 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36976 | 2016 | 12 | 42,00 | A AJUIZAR |
Valor original total TXPOL: R$ 2.492,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30890 | 2015 | 3 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30891 | 2015 | 4 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30892 | 2015 | 5 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30893 | 2015 | 6 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30894 | 2015 | 7 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30895 | 2015 | 8 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30896 | 2015 | 9 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30897 | 2015 | 10 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30898 | 2015 | 11 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30899 | 2015 | 12 | 42,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TXOB: R$ 420,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 275043 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275054 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275052 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275051 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275050 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275049 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275048 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275047 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275046 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275045 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 275044 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 246112 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246122 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246121 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246120 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246119 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246118 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246117 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246116 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246115 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246114 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 246113 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 221873 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221883 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221882 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221881 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221880 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221879 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221884 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221878 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221877 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221876 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221875 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221874 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
Valor original total RI: R$ 2.071,98
Valor original total da dívida: R$ 4.984,26
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36