Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
155004 | 2019 | 0 | 670,32 | A AJUIZAR |
155005 | 2019 | 1 | 55,86 | A AJUIZAR |
155006 | 2019 | 2 | 55,86 | A AJUIZAR |
155007 | 2019 | 3 | 55,86 | A AJUIZAR |
155008 | 2019 | 4 | 55,86 | A AJUIZAR |
155009 | 2019 | 5 | 55,86 | A AJUIZAR |
155010 | 2019 | 6 | 55,86 | A AJUIZAR |
155011 | 2019 | 7 | 55,86 | A AJUIZAR |
155012 | 2019 | 8 | 55,86 | A AJUIZAR |
155013 | 2019 | 9 | 55,86 | A AJUIZAR |
155014 | 2019 | 10 | 55,86 | A AJUIZAR |
155015 | 2019 | 11 | 55,86 | A AJUIZAR |
155016 | 2019 | 12 | 55,86 | A AJUIZAR |
60758 | 2018 | 1 | 53,97 | A AJUIZAR |
60759 | 2018 | 2 | 53,97 | A AJUIZAR |
60760 | 2018 | 3 | 53,97 | A AJUIZAR |
60761 | 2018 | 4 | 53,97 | A AJUIZAR |
60762 | 2018 | 5 | 53,97 | A AJUIZAR |
60763 | 2018 | 6 | 53,97 | A AJUIZAR |
60764 | 2018 | 7 | 53,97 | A AJUIZAR |
60765 | 2018 | 8 | 53,97 | A AJUIZAR |
60766 | 2018 | 9 | 53,97 | A AJUIZAR |
60767 | 2018 | 10 | 53,97 | A AJUIZAR |
60768 | 2018 | 11 | 53,97 | A AJUIZAR |
60769 | 2018 | 12 | 53,97 | A AJUIZAR |
36950 | 2016 | 1 | 42,00 | A AJUIZAR |
36951 | 2016 | 2 | 42,00 | A AJUIZAR |
36952 | 2016 | 3 | 42,00 | A AJUIZAR |
36953 | 2016 | 4 | 42,00 | A AJUIZAR |
36954 | 2016 | 5 | 42,00 | A AJUIZAR |
36955 | 2016 | 6 | 42,00 | A AJUIZAR |
36956 | 2016 | 7 | 42,00 | A AJUIZAR |
36957 | 2016 | 8 | 42,00 | A AJUIZAR |
36958 | 2016 | 9 | 42,00 | A AJUIZAR |
36959 | 2016 | 10 | 42,00 | A AJUIZAR |
36960 | 2016 | 11 | 42,00 | A AJUIZAR |
36961 | 2016 | 12 | 42,00 | A AJUIZAR |
30900 | 2015 | 3 | 42,00 | AJUÍZADO |
30901 | 2015 | 4 | 42,00 | AJUÍZADO |
30902 | 2015 | 5 | 42,00 | AJUÍZADO |
30903 | 2015 | 6 | 42,00 | AJUÍZADO |
30904 | 2015 | 7 | 42,00 | AJUÍZADO |
30905 | 2015 | 8 | 42,00 | AJUÍZADO |
30906 | 2015 | 9 | 42,00 | AJUÍZADO |
30907 | 2015 | 10 | 42,00 | AJUÍZADO |
30908 | 2015 | 11 | 42,00 | AJUÍZADO |
30909 | 2015 | 12 | 42,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 2.912,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
275031 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275042 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275040 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275039 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275038 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275037 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275036 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275035 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275034 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275033 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
275032 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
246100 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246111 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246109 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246108 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246107 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246106 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246105 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246104 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246103 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246102 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
246101 | 2021 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
221861 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221871 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221870 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221869 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221868 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221867 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221872 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221866 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221865 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221864 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221863 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
221862 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
Valor original total RI: R$ 2.071,98
Valor original total da dívida: R$ 4.984,26
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36