| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154991 | 2019 | 0 | 726,18 | AJUÍZADO |
| 154992 | 2019 | 1 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154993 | 2019 | 2 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154994 | 2019 | 3 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154995 | 2019 | 4 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154996 | 2019 | 5 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154997 | 2019 | 6 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154998 | 2019 | 7 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 154999 | 2019 | 8 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 155000 | 2019 | 9 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 155001 | 2019 | 10 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 155002 | 2019 | 11 | 60,51 | AJUÍZADO |
| 155003 | 2019 | 12 | 60,57 | AJUÍZADO |
| 60746 | 2018 | 1 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60747 | 2018 | 2 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60748 | 2018 | 3 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60749 | 2018 | 4 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60750 | 2018 | 5 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60751 | 2018 | 6 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60752 | 2018 | 7 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60753 | 2018 | 8 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60754 | 2018 | 9 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60755 | 2018 | 10 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60756 | 2018 | 11 | 58,47 | AJUÍZADO |
| 60757 | 2018 | 12 | 58,44 | AJUÍZADO |
| 36938 | 2016 | 1 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36939 | 2016 | 2 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36940 | 2016 | 3 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36941 | 2016 | 4 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36942 | 2016 | 5 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36943 | 2016 | 6 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36944 | 2016 | 7 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36945 | 2016 | 8 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36946 | 2016 | 9 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36947 | 2016 | 10 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36948 | 2016 | 11 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 36949 | 2016 | 12 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30910 | 2015 | 3 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30911 | 2015 | 4 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30912 | 2015 | 5 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30913 | 2015 | 6 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30914 | 2015 | 7 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30915 | 2015 | 8 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30916 | 2015 | 9 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30917 | 2015 | 10 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30918 | 2015 | 11 | 45,50 | AJUÍZADO |
| 30919 | 2015 | 12 | 45,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 3.154,97
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274743 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274754 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274752 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274751 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274750 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274749 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274748 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274747 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274746 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274745 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 274744 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 245812 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245823 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245821 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245820 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245819 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245818 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245817 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245816 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245815 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245814 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 245813 | 2021 | 0 | 64,92 | AJUÍZADO |
| 221573 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221583 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221582 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221581 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221580 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221579 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221584 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221578 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221577 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221576 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221575 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
| 221574 | 2020 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 2.244,53
Valor original total da dívida: R$ 5.399,50
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36