Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9021 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

TXPOL

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
30925 2015 6 42,00 AJUÍZADO
30926 2015 7 42,00 AJUÍZADO
30927 2015 8 42,00 AJUÍZADO
30928 2015 9 42,00 AJUÍZADO
30929 2015 10 42,00 AJUÍZADO
30930 2015 11 42,00 AJUÍZADO
30931 2015 12 42,00 AJUÍZADO

Valor original total TXPOL: R$ 294,00

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
275030 2022 0 65,53 INSCRITO
275007 2022 0 70,99 INSCRITO
275008 2022 0 70,99 INSCRITO
275009 2022 0 70,99 INSCRITO
275010 2022 0 70,99 INSCRITO
275011 2022 0 70,99 INSCRITO
275012 2022 0 70,99 INSCRITO
275013 2022 0 70,99 INSCRITO
275014 2022 0 70,99 INSCRITO
275015 2022 0 70,99 INSCRITO
275016 2022 0 70,99 INSCRITO
275018 2022 0 70,99 INSCRITO
275019 2022 0 65,53 INSCRITO
275021 2022 0 65,53 INSCRITO
275028 2022 0 65,53 INSCRITO
275027 2022 0 65,53 INSCRITO
275026 2022 0 65,53 INSCRITO
275025 2022 0 65,53 INSCRITO
275024 2022 0 65,53 INSCRITO
275023 2022 0 65,53 INSCRITO
275022 2022 0 65,53 INSCRITO
275020 2022 0 65,53 INSCRITO
246097 2021 0 59,93 CDA
246087 2021 0 64,92 CDA
246099 2021 0 59,93 CDA
246085 2021 0 64,92 CDA
246084 2021 0 64,92 CDA
246096 2021 0 59,93 CDA
221849 2020 0 57,66 INSCRITO
221860 2020 0 57,66 INSCRITO
221851 2020 0 57,66 INSCRITO
221852 2020 0 57,66 INSCRITO
221850 2020 0 57,66 INSCRITO
221853 2020 0 57,66 INSCRITO
221854 2020 0 57,66 INSCRITO
221855 2020 0 57,66 INSCRITO
221856 2020 0 57,66 INSCRITO
221857 2020 0 57,66 INSCRITO
221858 2020 0 57,66 INSCRITO
221859 2020 0 57,66 INSCRITO
221838 2020 0 62,46 CDA
221844 2020 0 62,46 CDA
221845 2020 0 62,46 CDA
221843 2020 0 62,46 CDA
221846 2020 0 62,46 CDA
221847 2020 0 62,46 CDA
221842 2020 0 62,46 CDA
221841 2020 0 62,46 CDA
221848 2020 0 62,46 CDA
221840 2020 0 62,46 CDA
221839 2020 0 62,46 CDA
154966 2019 1 55,86 CDA
154967 2019 2 55,86 CDA
154981 2019 3 55,86 INSCRITO
154969 2019 4 55,86 CDA
154970 2019 5 55,86 CDA
154971 2019 6 55,86 CDA
154972 2019 7 55,86 CDA
154986 2019 8 55,86 INSCRITO
154987 2019 9 55,86 INSCRITO
154975 2019 10 55,86 CDA
154976 2019 11 55,86 CDA
154977 2019 12 55,86 CDA
60722 2018 1 53,97 CDA
60723 2018 2 53,97 CDA
60724 2018 3 53,97 CDA
60737 2018 4 53,97 INSCRITO
60738 2018 5 53,97 INSCRITO
60727 2018 6 53,97 CDA
60728 2018 7 53,97 CDA
60729 2018 8 53,97 CDA
60742 2018 9 53,97 INSCRITO
60731 2018 10 53,97 CDA
60744 2018 11 53,97 INSCRITO
60733 2018 12 53,97 CDA
36926 2016 1 42,00 CDA
36915 2016 2 42,00 INSCRITO
36916 2016 3 42,00 INSCRITO
36917 2016 4 42,00 INSCRITO
36930 2016 5 42,00 CDA
36919 2016 6 42,00 INSCRITO
36932 2016 7 42,00 CDA
36921 2016 8 42,00 INSCRITO
36922 2016 9 42,00 INSCRITO
36935 2016 10 42,00 CDA
36936 2016 11 42,00 CDA
36925 2016 12 42,00 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 5.077,21

Valor original total da dívida: R$ 5.371,21

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito