| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154939 | 2019 | 0 | 502,74 | A AJUIZAR |
| 154940 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154941 | 2019 | 2 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154942 | 2019 | 3 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154943 | 2019 | 4 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154944 | 2019 | 5 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154945 | 2019 | 6 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154946 | 2019 | 7 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154947 | 2019 | 8 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154948 | 2019 | 9 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154949 | 2019 | 10 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154950 | 2019 | 11 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154951 | 2019 | 12 | 41,84 | A AJUIZAR |
| 60710 | 2018 | 1 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60711 | 2018 | 2 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60712 | 2018 | 3 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60713 | 2018 | 4 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60714 | 2018 | 5 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60715 | 2018 | 6 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60716 | 2018 | 7 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60717 | 2018 | 8 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60718 | 2018 | 9 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60719 | 2018 | 10 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60720 | 2018 | 11 | 40,48 | A AJUIZAR |
| 60721 | 2018 | 12 | 40,45 | A AJUIZAR |
| 36890 | 2016 | 1 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36902 | 2016 | 1 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36891 | 2016 | 2 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36903 | 2016 | 2 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36904 | 2016 | 3 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36892 | 2016 | 3 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36905 | 2016 | 4 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36893 | 2016 | 4 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36906 | 2016 | 5 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36894 | 2016 | 5 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36895 | 2016 | 6 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36907 | 2016 | 6 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36896 | 2016 | 7 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36908 | 2016 | 7 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36897 | 2016 | 8 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36909 | 2016 | 8 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36910 | 2016 | 9 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36898 | 2016 | 9 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36911 | 2016 | 10 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36899 | 2016 | 10 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36912 | 2016 | 11 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 36900 | 2016 | 11 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36901 | 2016 | 12 | 31,50 | A AJUIZAR |
| 36913 | 2016 | 12 | 42,00 | A AJUIZAR |
| 30944 | 2015 | 1 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30945 | 2015 | 2 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30946 | 2015 | 3 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30947 | 2015 | 4 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30948 | 2015 | 5 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30949 | 2015 | 6 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30950 | 2015 | 7 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30951 | 2015 | 8 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30952 | 2015 | 9 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30953 | 2015 | 10 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30954 | 2015 | 11 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 30955 | 2015 | 12 | 42,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 2.877,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221813 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221824 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221823 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221822 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221821 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221820 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221819 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221818 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221817 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221816 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221815 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221814 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221825 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221836 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221835 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221834 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221833 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221832 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221831 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221830 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221829 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221828 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221827 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
| 221826 | 2020 | 0 | 57,66 | A AJUIZAR |
Valor original total RI: R$ 1.210,80
Valor original total da dívida: R$ 4.088,01
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36