| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154902 | 2019 | 2 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154903 | 2019 | 3 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154904 | 2019 | 4 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154905 | 2019 | 5 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154906 | 2019 | 6 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154907 | 2019 | 7 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154908 | 2019 | 8 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154909 | 2019 | 9 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154910 | 2019 | 10 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154911 | 2019 | 11 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154912 | 2019 | 12 | 41,84 | AJUÍZADO |
| 60698 | 2018 | 1 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60699 | 2018 | 2 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60700 | 2018 | 3 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60701 | 2018 | 4 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60702 | 2018 | 5 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60703 | 2018 | 6 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60704 | 2018 | 7 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60705 | 2018 | 8 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60706 | 2018 | 9 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60707 | 2018 | 10 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60708 | 2018 | 11 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60709 | 2018 | 12 | 40,45 | AJUÍZADO |
| 36870 | 2016 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36871 | 2016 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36872 | 2016 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36873 | 2016 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36874 | 2016 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36875 | 2016 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36876 | 2016 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36877 | 2016 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36878 | 2016 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36879 | 2016 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36880 | 2016 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36881 | 2016 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 1.324,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30969 | 2015 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30970 | 2015 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30971 | 2015 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30972 | 2015 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30973 | 2015 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30974 | 2015 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30975 | 2015 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30976 | 2015 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30977 | 2015 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30978 | 2015 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30979 | 2015 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30980 | 2015 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXDV: R$ 378,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274738 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274737 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274736 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274735 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274734 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274733 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274732 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274731 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 245803 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245811 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245809 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245808 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245807 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245806 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245805 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245804 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245802 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245801 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245800 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 221561 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221572 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221571 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221570 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221569 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221568 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221567 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221566 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221565 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221564 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221563 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221562 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 1.406,42
Valor original total da dívida: R$ 3.108,99
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36