| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154887 | 2019 | 0 | 502,74 | AJUÍZADO |
| 155099 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155098 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155097 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155096 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155095 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155094 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155093 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155092 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 155091 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154888 | 2019 | 1 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 155100 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
| 154889 | 2019 | 2 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154890 | 2019 | 3 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154891 | 2019 | 4 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154892 | 2019 | 5 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154893 | 2019 | 6 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154894 | 2019 | 7 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154895 | 2019 | 8 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154896 | 2019 | 9 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154897 | 2019 | 10 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154898 | 2019 | 11 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154899 | 2019 | 12 | 41,84 | AJUÍZADO |
| 60687 | 2018 | 2 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60688 | 2018 | 3 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60678 | 2018 | 4 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60690 | 2018 | 5 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60680 | 2018 | 6 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60692 | 2018 | 7 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60682 | 2018 | 8 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60694 | 2018 | 9 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60695 | 2018 | 10 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60685 | 2018 | 11 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60686 | 2018 | 12 | 40,45 | AJUÍZADO |
| 36858 | 2016 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36847 | 2016 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36848 | 2016 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36849 | 2016 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36862 | 2016 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36863 | 2016 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36852 | 2016 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36853 | 2016 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36854 | 2016 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36855 | 2016 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36856 | 2016 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36869 | 2016 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30981 | 2015 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30992 | 2015 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30983 | 2015 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30994 | 2015 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30995 | 2015 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30986 | 2015 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30987 | 2015 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30988 | 2015 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30999 | 2015 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 30990 | 2015 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 2.562,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274947 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274957 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274956 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274703 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274954 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274701 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274700 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274699 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274950 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274697 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274948 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 246016 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245775 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245773 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 246024 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 246023 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245770 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 246021 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245768 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 246019 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245766 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245765 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 221525 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221535 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221786 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221785 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221532 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221531 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221788 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221782 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221781 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221528 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221527 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
| 221778 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 1.553,87
Valor original total da dívida: R$ 4.116,60
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36