Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
154835 | 2019 | 0 | 502,74 | A AJUIZAR |
154836 | 2019 | 1 | 41,90 | A AJUIZAR |
154837 | 2019 | 2 | 41,90 | A AJUIZAR |
154838 | 2019 | 3 | 41,90 | A AJUIZAR |
154839 | 2019 | 4 | 41,90 | A AJUIZAR |
154840 | 2019 | 5 | 41,90 | A AJUIZAR |
154841 | 2019 | 6 | 41,90 | A AJUIZAR |
154842 | 2019 | 7 | 41,90 | A AJUIZAR |
154843 | 2019 | 8 | 41,90 | A AJUIZAR |
154844 | 2019 | 9 | 41,90 | A AJUIZAR |
154845 | 2019 | 10 | 41,90 | A AJUIZAR |
154846 | 2019 | 11 | 41,90 | A AJUIZAR |
154847 | 2019 | 12 | 41,84 | A AJUIZAR |
60655 | 2018 | 1 | 40,48 | A AJUIZAR |
60656 | 2018 | 2 | 40,48 | A AJUIZAR |
60657 | 2018 | 3 | 40,48 | A AJUIZAR |
60658 | 2018 | 4 | 40,48 | A AJUIZAR |
60659 | 2018 | 5 | 40,48 | A AJUIZAR |
60660 | 2018 | 6 | 40,48 | A AJUIZAR |
60661 | 2018 | 7 | 40,48 | A AJUIZAR |
60662 | 2018 | 8 | 40,48 | A AJUIZAR |
60663 | 2018 | 9 | 40,48 | A AJUIZAR |
60664 | 2018 | 10 | 40,48 | A AJUIZAR |
60665 | 2018 | 11 | 40,48 | A AJUIZAR |
60666 | 2018 | 12 | 40,45 | A AJUIZAR |
36821 | 2016 | 1 | 31,50 | A AJUIZAR |
36822 | 2016 | 2 | 31,50 | A AJUIZAR |
36823 | 2016 | 3 | 31,50 | A AJUIZAR |
36824 | 2016 | 4 | 31,50 | A AJUIZAR |
36825 | 2016 | 5 | 31,50 | A AJUIZAR |
36826 | 2016 | 6 | 31,50 | A AJUIZAR |
36827 | 2016 | 7 | 31,50 | A AJUIZAR |
36828 | 2016 | 8 | 31,50 | A AJUIZAR |
36829 | 2016 | 9 | 31,50 | A AJUIZAR |
36830 | 2016 | 10 | 31,50 | A AJUIZAR |
36831 | 2016 | 11 | 31,50 | A AJUIZAR |
36832 | 2016 | 12 | 31,50 | A AJUIZAR |
Valor original total TXPOL: R$ 1.869,21
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
274921 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274920 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274919 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274918 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274917 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274916 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274915 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274914 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274913 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274912 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
274911 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
221752 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221741 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221751 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221750 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221749 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221748 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221747 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221746 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221745 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221744 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221743 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
221742 | 2020 | 0 | 43,24 | A AJUIZAR |
Valor original total RI: R$ 1.059,53
Valor original total da dívida: R$ 2.928,74
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36