Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9008 - MARIA GORETE BIZERRA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
31001 2015 3 31,50 AJUÍZADO
31002 2015 4 31,50 AJUÍZADO
31003 2015 5 31,50 AJUÍZADO
31004 2015 6 31,50 AJUÍZADO
31005 2015 7 31,50 AJUÍZADO
31006 2015 8 31,50 AJUÍZADO
31007 2015 9 31,50 AJUÍZADO
31008 2015 10 31,50 AJUÍZADO
31009 2015 11 31,50 AJUÍZADO
31010 2015 12 31,50 AJUÍZADO

Valor original total TLLF: R$ 315,00

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
245979 2021 0 44,94 CDA
246052 2021 0 44,94 AJUÍZADO
246053 2021 0 44,94 AJUÍZADO
245970 2021 0 44,94 CDA
245971 2021 0 44,94 CDA
245972 2021 0 44,94 CDA
246057 2021 0 44,94 AJUÍZADO
246058 2021 0 44,94 AJUÍZADO
246059 2021 0 44,94 AJUÍZADO
245976 2021 0 44,94 CDA
246061 2021 0 44,94 AJUÍZADO
221731 2020 0 43,24 CDA
221740 2020 0 43,24 CDA
221739 2020 0 43,24 CDA
221738 2020 0 43,24 CDA
221737 2020 0 43,24 CDA
221736 2020 0 43,24 CDA
221735 2020 0 43,24 CDA
221734 2020 0 43,24 CDA
221733 2020 0 43,24 CDA
221732 2020 0 43,24 CDA
155057 2019 1 41,90 CDA
155058 2019 2 41,90 CDA
155059 2019 3 41,90 CDA
155060 2019 4 41,90 CDA
155061 2019 5 41,90 CDA
155062 2019 6 41,90 CDA
155063 2019 7 41,90 CDA
155064 2019 8 41,90 CDA
155065 2019 9 41,90 CDA
155066 2019 10 41,90 CDA
155067 2019 11 41,90 CDA
155068 2019 12 41,84 CDA
60782 2018 1 40,48 CDA
60783 2018 2 40,48 CDA
60784 2018 3 40,48 CDA
60785 2018 4 40,48 CDA
60786 2018 5 40,48 CDA
60787 2018 6 40,48 CDA
60788 2018 7 40,48 CDA
60789 2018 8 40,48 CDA
60790 2018 9 40,48 CDA
60791 2018 10 40,48 CDA
60792 2018 11 40,48 CDA
60793 2018 12 40,45 CDA
49989 2017 10 39,69 CDA
36817 2016 9 31,50 CDA
36818 2016 10 31,50 CDA
36819 2016 11 31,50 CDA
36820 2016 12 31,50 CDA

Valor original total RI: R$ 2.080,90

Valor original total da dívida: R$ 2.395,90

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito