| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 36790 | 2016 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36791 | 2016 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36792 | 2016 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36793 | 2016 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36794 | 2016 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36795 | 2016 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36796 | 2016 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36797 | 2016 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36798 | 2016 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36799 | 2016 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36800 | 2016 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36801 | 2016 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 378,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31023 | 2015 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31024 | 2015 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31025 | 2015 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31026 | 2015 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31027 | 2015 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31028 | 2015 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31029 | 2015 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31030 | 2015 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31031 | 2015 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31032 | 2015 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31033 | 2015 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 31034 | 2015 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 378,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274875 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274885 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274884 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274883 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274882 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274881 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274880 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274879 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274878 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274877 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274876 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 245944 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245955 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245953 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245952 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245951 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245950 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245949 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245948 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245947 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245946 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 245945 | 2021 | 0 | 44,94 | AJUÍZADO |
| 221705 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221715 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221714 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221713 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221712 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221711 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221716 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221710 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221709 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221708 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221707 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221706 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 1.553,87
Valor original total da dívida: R$ 2.309,87
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36