| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154744 | 2019 | 0 | 502,74 | AJUÍZADO |
| 154745 | 2019 | 1 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154746 | 2019 | 2 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154747 | 2019 | 3 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154748 | 2019 | 4 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154749 | 2019 | 5 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154750 | 2019 | 6 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154751 | 2019 | 7 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154752 | 2019 | 8 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154753 | 2019 | 9 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154754 | 2019 | 10 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154755 | 2019 | 11 | 41,90 | AJUÍZADO |
| 154756 | 2019 | 12 | 41,84 | AJUÍZADO |
| 60631 | 2018 | 1 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60632 | 2018 | 2 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60633 | 2018 | 3 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60634 | 2018 | 4 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60635 | 2018 | 5 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60636 | 2018 | 6 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60637 | 2018 | 7 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60638 | 2018 | 8 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60639 | 2018 | 9 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60640 | 2018 | 10 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60641 | 2018 | 11 | 40,48 | AJUÍZADO |
| 60642 | 2018 | 12 | 40,45 | AJUÍZADO |
| 36766 | 2016 | 1 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36767 | 2016 | 2 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36768 | 2016 | 3 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36769 | 2016 | 4 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36770 | 2016 | 5 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36771 | 2016 | 6 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36772 | 2016 | 7 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36773 | 2016 | 8 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36774 | 2016 | 9 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36775 | 2016 | 10 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36776 | 2016 | 11 | 31,50 | AJUÍZADO |
| 36777 | 2016 | 12 | 31,50 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 1.869,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274719 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274729 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274728 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274727 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274726 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274725 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274724 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274723 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274722 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274721 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 274720 | 2022 | 0 | 49,15 | INSCRITO |
| 245788 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245799 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245797 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245796 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245795 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245794 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245793 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245792 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245791 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245790 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 245789 | 2021 | 0 | 44,94 | A AJUIZAR |
| 221549 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221559 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221558 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221557 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221556 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221555 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221560 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221554 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221553 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221552 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221551 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
| 221550 | 2020 | 0 | 43,24 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 1.553,87
Valor original total da dívida: R$ 3.423,08
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36