| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154627 | 2019 | 0 | 670,32 | AJUÍZADO |
| 154628 | 2019 | 1 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154629 | 2019 | 2 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154630 | 2019 | 3 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154631 | 2019 | 4 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154632 | 2019 | 5 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154633 | 2019 | 6 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154634 | 2019 | 7 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154635 | 2019 | 8 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154636 | 2019 | 9 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154637 | 2019 | 10 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154638 | 2019 | 11 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154639 | 2019 | 12 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 60607 | 2018 | 1 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60608 | 2018 | 2 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60609 | 2018 | 3 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60610 | 2018 | 4 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60611 | 2018 | 5 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60612 | 2018 | 6 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60613 | 2018 | 7 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60614 | 2018 | 8 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60615 | 2018 | 9 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60616 | 2018 | 10 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60617 | 2018 | 11 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60618 | 2018 | 12 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 36692 | 2016 | 1 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36693 | 2016 | 2 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36694 | 2016 | 3 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36695 | 2016 | 4 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36696 | 2016 | 5 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36697 | 2016 | 6 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36698 | 2016 | 7 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36699 | 2016 | 8 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36700 | 2016 | 9 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36701 | 2016 | 10 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36702 | 2016 | 11 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36703 | 2016 | 12 | 42,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 2.492,28
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274779 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274790 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274788 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274787 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274786 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274785 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274784 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274783 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274782 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274781 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 274780 | 2022 | 0 | 65,53 | INSCRITO |
| 245848 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245858 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245857 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245856 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245855 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245854 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245853 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245852 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245851 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245850 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 245849 | 2021 | 0 | 59,93 | A AJUIZAR |
| 221609 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221619 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221618 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221617 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221616 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221615 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221620 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221614 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221613 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221612 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221611 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221610 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 2.071,98
Valor original total da dívida: R$ 4.564,26
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36