| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 154617 | 2019 | 3 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154618 | 2019 | 4 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154619 | 2019 | 5 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154620 | 2019 | 6 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154621 | 2019 | 7 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154622 | 2019 | 8 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 154623 | 2019 | 9 | 55,86 | AJUÍZADO |
| 60596 | 2018 | 2 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60597 | 2018 | 3 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60598 | 2018 | 4 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60599 | 2018 | 5 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60600 | 2018 | 6 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60601 | 2018 | 7 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60602 | 2018 | 8 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60603 | 2018 | 9 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60604 | 2018 | 10 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60605 | 2018 | 11 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 60606 | 2018 | 12 | 53,97 | AJUÍZADO |
| 36680 | 2016 | 1 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36681 | 2016 | 2 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36682 | 2016 | 3 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36683 | 2016 | 4 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36684 | 2016 | 5 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36685 | 2016 | 6 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36686 | 2016 | 7 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36687 | 2016 | 8 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36688 | 2016 | 9 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36689 | 2016 | 10 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36690 | 2016 | 11 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 36691 | 2016 | 12 | 42,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TXPOL: R$ 1.488,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 221599 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221600 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221601 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221602 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221603 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221604 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221605 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221606 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221607 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
| 221608 | 2020 | 0 | 57,66 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 576,60
Valor original total da dívida: R$ 2.065,29
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36