Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281991 | 2022 | 0 | 8,15 | INSCRITO |
280595 | 2022 | 0 | 137,96 | INSCRITO |
281829 | 2022 | 0 | 27,14 | INSCRITO |
280596 | 2022 | 0 | 78,61 | INSCRITO |
253845 | 2021 | 0 | 24,81 | CDA |
254006 | 2021 | 0 | 7,45 | CDA |
252591 | 2021 | 0 | 126,14 | CDA |
252592 | 2021 | 0 | 71,87 | CDA |
229654 | 2020 | 0 | 23,87 | A AJUIZAR |
229815 | 2020 | 0 | 7,17 | A AJUIZAR |
228397 | 2020 | 0 | 69,15 | A AJUIZAR |
228396 | 2020 | 0 | 121,37 | A AJUIZAR |
205462 | 2019 | 0 | 117,58 | A AJUIZAR |
206883 | 2019 | 0 | 6,95 | A AJUIZAR |
205463 | 2019 | 0 | 66,99 | A AJUIZAR |
209341 | 2019 | 2 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 3 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 4 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 5 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 6 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 7 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 8 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 9 | 51,36 | INSCRITO |
209341 | 2019 | 10 | 51,32 | INSCRITO |
68038 | 2018 | 1 | 18,46 | A AJUIZAR |
68216 | 2018 | 1 | 6,23 | A AJUIZAR |
66484 | 2018 | 1 | 93,48 | A AJUIZAR |
46279 | 2016 | 1 | 5,73 | A AJUIZAR |
44135 | 2016 | 1 | 86,04 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 1.567,35
Valor original total da dívida: R$ 1.567,35
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36