| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282068 | 2022 | 0 | 35,03 | INSCRITO |
| 282069 | 2022 | 0 | 30,29 | INSCRITO |
| 254083 | 2021 | 0 | 32,03 | CDA |
| 254084 | 2021 | 0 | 27,70 | CDA |
| 229892 | 2020 | 0 | 30,82 | CDA |
| 229893 | 2020 | 0 | 26,65 | CDA |
| 206959 | 2019 | 0 | 29,86 | CDA |
| 206960 | 2019 | 0 | 25,82 | CDA |
| 68294 | 2018 | 1 | 24,92 | CDA |
| 68296 | 2018 | 1 | 23,11 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,23
Valor original total da dívida: R$ 286,23
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36