Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7782 - VIVIANE DEURYS FREITAS SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 70826730353
Tributo: TXPOL

TXPOL

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
297904 2022 0 97,15 12,75 21,25 9,09 140,24 INSCRITO
271264 2021 0 50,00 11,90 11,33 6,65 79,88 INSCRITO
271988 2021 0 52,77 12,55 11,96 7,01 84,29 INSCRITO
270467 2021 1 31,86 7,94 7,22 4,23 51,25 INSCRITO
237974 2020 2 11,81 5,23 2,75 1,95 21,74 INSCRITO
154991 2019 0 726,18 481,08 174,94 148,50 1.530,70 AJUÍZADO
154835 2019 0 502,74 333,05 121,11 102,81 1.059,71 A AJUIZAR
154939 2019 0 502,74 333,05 121,11 102,81 1.059,71 A AJUIZAR
154744 2019 0 502,74 333,05 121,11 102,81 1.059,71 AJUÍZADO
154887 2019 0 502,74 333,05 121,11 102,81 1.059,71 AJUÍZADO
155017 2019 0 670,32 444,07 161,48 137,08 1.412,95 A AJUIZAR
154627 2019 0 670,32 444,07 161,48 137,08 1.412,95 AJUÍZADO
155004 2019 0 670,32 444,07 161,48 137,08 1.412,95 A AJUIZAR
154096 2019 1 16,49 10,92 3,97 3,37 34,75 CDA
156116 2019 1 16,49 10,13 3,97 3,37 33,96 CDA
156176 2019 1 16,49 10,13 3,97 3,37 33,96 CDA
155991 2019 1 16,49 10,33 3,97 3,37 34,16 CDA
155835 2019 1 16,49 10,33 3,97 3,37 34,16 INSCRITO
155573 2019 1 16,49 10,53 3,97 3,37 34,36 CDA
155534 2019 1 16,49 10,53 3,97 3,37 34,36 CDA
155762 2019 1 16,49 10,53 3,97 3,37 34,36 CDA
154094 2019 1 16,49 10,92 3,97 3,37 34,75 CDA
156209 2019 1 52,77 32,42 12,71 10,79 108,69 CDA
155749 2019 1 52,77 33,69 12,71 10,79 109,96 CDA
71508 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71467 2018 1 15,93 11,16 3,85 3,30 34,24 CDA
70759 2018 1 61,68 48,70 15,22 14,41 140,01 CDA
70821 2018 1 82,24 63,81 20,26 19,04 185,35 CDA
70944 2018 1 15,19 11,56 3,73 3,45 33,93 CDA
71617 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71511 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71529 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71505 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71499 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71533 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71539 2018 1 50,00 35,01 12,07 10,37 107,45 CDA
71524 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71507 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71485 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71490 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71492 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71530 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71495 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71716 2018 1 15,93 10,76 3,84 3,28 33,81 CDA
71526 2018 1 15,93 11,16 3,85 3,30 34,24 CDA
71446 2018 1 50,00 35,01 12,07 10,37 107,45 CDA
60698 2018 1 40,48 33,02 10,01 9,56 93,07 AJUÍZADO
60955 2018 1 30,84 25,16 7,62 7,28 70,90 CDA
70876 2018 1 50,00 38,79 12,32 11,58 112,69 CDA
61102 2018 1 15,93 12,58 3,93 3,72 36,16 CDA
61096 2018 1 15,93 12,58 3,93 3,72 36,16 CDA
70763 2018 1 15,93 12,58 3,93 3,72 36,16 CDA
70891 2018 1 15,93 12,12 3,91 3,62 35,58 CDA
71073 2018 1 15,93 11,79 3,86 3,39 34,97 CDA
70829 2018 1 50,00 38,79 12,32 11,58 112,69 CDA
71420 2018 1 15,93 11,38 3,86 3,35 34,52 CDA
60952 2018 1 50,00 40,79 12,36 11,81 114,96 CDA
60590 2018 1 50,00 41,49 12,38 11,92 115,79 CDA
71466 2018 1 15,93 11,16 3,85 3,30 34,24 CDA
60596 2018 2 53,97 43,30 13,32 12,65 123,24 AJUÍZADO
37386 2016 1 60,00 62,47 15,24 16,18 153,89 A AJUIZAR
36790 2016 1 31,50 37,27 8,28 9,92 86,97 AJUÍZADO
36962 2016 2 42,00 48,79 10,96 12,82 114,57 A AJUIZAR
36778 2016 2 31,50 36,59 8,22 9,62 85,93 A AJUIZAR
36757 2016 4 31,50 35,48 8,16 9,28 84,42 A AJUIZAR
36336 2015 1 747,83 905,03 198,91 246,71 2.098,48 AJUÍZADO
30925 2015 6 42,00 56,17 11,58 15,91 125,66 AJUÍZADO

Valor original total TXPOL: R$ 60,00

Valor original total da dívida: R$ 60,00

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito