| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 277945 | 2022 | 0 | 1,99 | INSCRITO |
| 277232 | 2022 | 0 | 42,43 | INSCRITO |
| 283713 | 2022 | 0 | 44,40 | INSCRITO |
| 254405 | 2021 | 0 | 36,50 | CDA |
| 249921 | 2021 | 0 | 1,82 | CDA |
| 249914 | 2021 | 0 | 3,15 | CDA |
| 249915 | 2021 | 0 | 3,55 | CDA |
| 249205 | 2021 | 0 | 38,79 | CDA |
| 255734 | 2021 | 0 | 40,60 | CDA |
| 231543 | 2020 | 0 | 39,06 | CDA |
| 225717 | 2020 | 0 | 1,79 | CDA |
| 208617 | 2019 | 0 | 37,84 | CDA |
| 202772 | 2019 | 0 | 3,31 | CDA |
| 202771 | 2019 | 0 | 2,94 | CDA |
| 207284 | 2019 | 0 | 34,02 | CDA |
| 202778 | 2019 | 0 | 1,73 | CDA |
| 202059 | 2019 | 0 | 36,16 | CDA |
| 70317 | 2018 | 1 | 29,54 | CDA |
| 63364 | 2018 | 1 | 2,97 | CDA |
| 63362 | 2018 | 1 | 2,64 | CDA |
| 62640 | 2018 | 1 | 34,27 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 439,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 70899 | 2018 | 1 | 4,04 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 4,04
Valor original total da dívida: R$ 443,54
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36