Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
275823 | 2022 | 0 | 10,83 | INSCRITO |
281173 | 2022 | 0 | 62,50 | INSCRITO |
275824 | 2022 | 0 | 34,90 | INSCRITO |
275822 | 2022 | 0 | 23,46 | INSCRITO |
247794 | 2021 | 0 | 9,90 | CDA |
253179 | 2021 | 0 | 57,14 | CDA |
247795 | 2021 | 0 | 31,91 | CDA |
247793 | 2021 | 0 | 21,45 | CDA |
228985 | 2020 | 0 | 54,99 | AJUÍZADO |
223585 | 2020 | 0 | 9,53 | AJUÍZADO |
223586 | 2020 | 0 | 30,70 | AJUÍZADO |
223584 | 2020 | 0 | 20,64 | AJUÍZADO |
206051 | 2019 | 0 | 53,27 | AJUÍZADO |
200643 | 2019 | 0 | 9,23 | AJUÍZADO |
200642 | 2019 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
200644 | 2019 | 0 | 29,74 | AJUÍZADO |
61245 | 2018 | 1 | 22,72 | AJUÍZADO |
61241 | 2018 | 1 | 15,27 | AJUÍZADO |
67254 | 2018 | 1 | 45,72 | AJUÍZADO |
61243 | 2018 | 1 | 6,93 | AJUÍZADO |
37519 | 2016 | 1 | 14,05 | AJUÍZADO |
37523 | 2016 | 1 | 20,91 | AJUÍZADO |
37521 | 2016 | 1 | 6,38 | AJUÍZADO |
45037 | 2016 | 1 | 42,09 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 654,26
Valor original total da dívida: R$ 654,26
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36