Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
280418 | 2022 | 0 | 80,61 | INSCRITO |
280419 | 2022 | 0 | 43,80 | INSCRITO |
252413 | 2021 | 0 | 73,70 | CDA |
252414 | 2021 | 0 | 40,05 | CDA |
228218 | 2020 | 0 | 70,91 | A AJUIZAR |
228219 | 2020 | 0 | 38,53 | A AJUIZAR |
205284 | 2019 | 0 | 68,70 | A AJUIZAR |
205285 | 2019 | 0 | 37,33 | A AJUIZAR |
66208 | 2018 | 1 | 59,96 | A AJUIZAR |
66210 | 2018 | 1 | 29,36 | A AJUIZAR |
55308 | 2017 | 1 | 58,82 | A AJUIZAR |
55310 | 2017 | 1 | 28,81 | A AJUIZAR |
43831 | 2016 | 1 | 55,20 | A AJUIZAR |
43833 | 2016 | 1 | 27,03 | A AJUIZAR |
34034 | 2015 | 1 | 31,13 | INSCRITO |
34035 | 2015 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 770,69
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
35930 | 2015 | 1 | 128,93 | INSCRITO |
35929 | 2015 | 1 | 88,99 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 217,92
Valor original total da dívida: R$ 988,61
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36