| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276551 | 2022 | 0 | 26,81 | INSCRITO |
| 276561 | 2022 | 0 | 68,05 | INSCRITO |
| 276504 | 2022 | 0 | 433,48 | INSCRITO |
| 276505 | 2022 | 0 | 98,48 | INSCRITO |
| 248476 | 2021 | 0 | 90,04 | AJUÍZADO |
| 248531 | 2021 | 0 | 62,22 | AJUÍZADO |
| 248521 | 2021 | 0 | 24,51 | AJUÍZADO |
| 248475 | 2021 | 0 | 396,33 | AJUÍZADO |
| 224268 | 2020 | 0 | 86,64 | A AJUIZAR |
| 224323 | 2020 | 0 | 59,87 | A AJUIZAR |
| 224267 | 2020 | 0 | 381,36 | A AJUIZAR |
| 224313 | 2020 | 0 | 23,59 | A AJUIZAR |
| 201328 | 2019 | 0 | 83,94 | A AJUIZAR |
| 201327 | 2019 | 0 | 369,46 | A AJUIZAR |
| 201383 | 2019 | 0 | 58,00 | A AJUIZAR |
| 201373 | 2019 | 0 | 22,85 | A AJUIZAR |
| 62005 | 2018 | 1 | 53,46 | A AJUIZAR |
| 61987 | 2018 | 1 | 21,45 | A AJUIZAR |
| 61941 | 2018 | 1 | 74,43 | A AJUIZAR |
| 61939 | 2018 | 1 | 323,41 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 2.758,38
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 26228 | 2014 | 0 | 165,72 | AJUÍZADO |
| 30741 | 2014 | 1 | 165,72 | AJUÍZADO |
Valor original total DIAT: R$ 331,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 60850 | 2018 | 1 | 515,34 | A AJUIZAR |
| 60851 | 2018 | 1 | 190,61 | A AJUIZAR |
| 60849 | 2018 | 1 | 146,79 | A AJUIZAR |
| 60852 | 2018 | 1 | 26,72 | A AJUIZAR |
| 36978 | 2016 | 3 | 289,56 | A AJUIZAR |
| 36978 | 2016 | 4 | 289,56 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.458,58
Valor original total da dívida: R$ 4.548,40
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36