| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 283800 | 2022 | 0 | 52,02 | INSCRITO |
| 282027 | 2022 | 0 | 32,55 | INSCRITO |
| 255821 | 2021 | 0 | 47,56 | CDA |
| 251919 | 2021 | 0 | 33,48 | CDA |
| 231630 | 2020 | 0 | 45,77 | CDA |
| 227722 | 2020 | 0 | 32,21 | CDA |
| 208707 | 2019 | 0 | 44,34 | CDA |
| 204789 | 2019 | 0 | 31,21 | CDA |
| 70427 | 2018 | 1 | 36,38 | CDA |
| 65578 | 2018 | 1 | 27,01 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 382,53
Valor original total da dívida: R$ 382,53
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36