| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281164 | 2022 | 0 | 42,89 | INSCRITO |
| 276375 | 2022 | 0 | 40,77 | INSCRITO |
| 279823 | 2022 | 0 | 23,56 | INSCRITO |
| 248346 | 2021 | 0 | 37,27 | CDA |
| 253170 | 2021 | 0 | 22,88 | CDA |
| 251817 | 2021 | 0 | 21,54 | CDA |
| 228976 | 2020 | 0 | 37,73 | CDA |
| 224138 | 2020 | 0 | 35,87 | CDA |
| 227620 | 2020 | 0 | 20,73 | CDA |
| 206042 | 2019 | 0 | 36,55 | CDA |
| 201197 | 2019 | 0 | 34,75 | CDA |
| 204687 | 2019 | 0 | 20,08 | CDA |
| 67242 | 2018 | 1 | 45,31 | CDA |
| 61813 | 2018 | 1 | 30,05 | CDA |
| 65446 | 2018 | 1 | 19,04 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 469,02
Valor original total da dívida: R$ 469,02
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36