| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281958 | 2022 | 0 | 32,05 | INSCRITO |
| 279341 | 2022 | 0 | 23,39 | INSCRITO |
| 279342 | 2022 | 0 | 17,22 | INSCRITO |
| 253974 | 2021 | 0 | 29,31 | CDA |
| 251330 | 2021 | 0 | 21,39 | CDA |
| 251331 | 2021 | 0 | 15,74 | CDA |
| 229783 | 2020 | 0 | 28,20 | CDA |
| 227132 | 2020 | 0 | 20,58 | CDA |
| 227133 | 2020 | 0 | 15,15 | CDA |
| 206850 | 2019 | 0 | 27,32 | CDA |
| 204198 | 2019 | 0 | 19,94 | CDA |
| 204199 | 2019 | 0 | 14,68 | CDA |
| 68176 | 2018 | 1 | 22,64 | CDA |
| 64908 | 2018 | 1 | 16,28 | CDA |
| 64910 | 2018 | 1 | 12,96 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 316,85
Valor original total da dívida: R$ 316,85
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36