Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283531 | 2022 | 0 | 38,19 | INSCRITO |
281909 | 2022 | 0 | 11,21 | INSCRITO |
282032 | 2022 | 0 | 11,89 | INSCRITO |
281908 | 2022 | 0 | 20,94 | INSCRITO |
283716 | 2022 | 0 | 25,96 | INSCRITO |
253924 | 2021 | 0 | 19,14 | CDA |
255737 | 2021 | 0 | 23,73 | CDA |
254047 | 2021 | 0 | 10,87 | CDA |
253925 | 2021 | 0 | 10,25 | CDA |
255552 | 2021 | 0 | 34,92 | CDA |
229733 | 2020 | 0 | 18,41 | CDA |
229856 | 2020 | 0 | 10,46 | CDA |
229734 | 2020 | 0 | 9,86 | CDA |
206923 | 2019 | 0 | 10,13 | CDA |
206801 | 2019 | 0 | 9,55 | CDA |
68246 | 2018 | 1 | 8,43 | CDA |
68132 | 2018 | 1 | 8,34 | CDA |
70321 | 2018 | 1 | 18,96 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 301,24
Valor original total da dívida: R$ 301,24
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36