Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281897 | 2022 | 0 | 48,75 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 5 | 30,87 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 6 | 30,87 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 7 | 30,87 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 8 | 30,87 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 9 | 30,87 | INSCRITO |
287991 | 2022 | 10 | 30,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 233,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
287992 | 2022 | 5 | 39,15 | INSCRITO |
287992 | 2022 | 6 | 39,15 | INSCRITO |
287992 | 2022 | 7 | 39,15 | INSCRITO |
287992 | 2022 | 8 | 39,15 | INSCRITO |
287992 | 2022 | 9 | 39,15 | INSCRITO |
287992 | 2022 | 10 | 39,11 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 234,86
Valor original total da dívida: R$ 468,82
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36