| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276399 | 2022 | 0 | 10,75 | INSCRITO |
| 276400 | 2022 | 0 | 19,34 | INSCRITO |
| 276328 | 2022 | 0 | 25,41 | INSCRITO |
| 276346 | 2022 | 0 | 27,02 | INSCRITO |
| 248300 | 2021 | 0 | 23,23 | CDA |
| 248370 | 2021 | 0 | 9,83 | CDA |
| 248371 | 2021 | 0 | 17,69 | CDA |
| 248318 | 2021 | 0 | 24,71 | CDA |
| 224164 | 2020 | 0 | 17,02 | CDA |
| 224092 | 2020 | 0 | 22,35 | CDA |
| 224110 | 2020 | 0 | 23,77 | CDA |
| 224163 | 2020 | 0 | 9,47 | CDA |
| 201169 | 2019 | 0 | 23,03 | CDA |
| 201222 | 2019 | 0 | 9,17 | CDA |
| 201151 | 2019 | 0 | 21,65 | CDA |
| 61749 | 2018 | 1 | 17,54 | CDA |
| 61773 | 2018 | 1 | 21,11 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 323,09
Valor original total da dívida: R$ 323,09
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36