Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281733 | 2022 | 0 | 27,91 | INSCRITO |
282849 | 2022 | 0 | 15,67 | INSCRITO |
253749 | 2021 | 0 | 25,52 | CDA |
254867 | 2021 | 0 | 14,33 | CDA |
229556 | 2020 | 0 | 24,56 | CDA |
230677 | 2020 | 0 | 13,79 | CDA |
206623 | 2019 | 0 | 23,79 | CDA |
207751 | 2019 | 0 | 13,36 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 158,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71605 | 2018 | 1 | 30,56 | CDA |
71605 | 2018 | 2 | 30,56 | CDA |
71605 | 2018 | 3 | 30,56 | CDA |
71605 | 2018 | 4 | 30,56 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 122,24
Valor original total da dívida: R$ 281,17
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36