Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12853 - ADELIANE ALVES MAIA DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 91673097391
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
288233 2022 0 2.769,09 393,68 605,66 259,19 4.027,62 INSCRITO
275427 2022 0 933,91 183,84 204,26 87,41 1.409,42 INSCRITO
285727 2022 0 30,00 5,58 6,56 2,81 44,95 INSCRITO
287695 2022 0 52,80 8,08 11,55 4,94 77,37 INSCRITO
298632 2022 0 280,00 27,56 61,24 26,21 395,01 INSCRITO
299229 2022 0 60,00 5,91 13,12 5,62 84,65 INSCRITO
274306 2022 0 200,00 41,56 43,74 18,72 304,02 INSCRITO
287153 2022 0 97,75 16,03 21,38 9,15 144,31 INSCRITO
246381 2021 0 73,50 24,98 16,65 9,77 124,90 CDA
269775 2021 0 6,00 1,56 1,36 0,80 9,72 CDA
246630 2021 0 15,00 5,10 3,40 1,99 25,49 CDA
271094 2021 0 19,50 4,86 4,42 2,59 31,37 INSCRITO
271145 2021 0 27,00 6,73 6,12 3,59 43,44 INSCRITO
258932 2021 0 30,00 8,50 6,80 3,99 49,29 CDA
272023 2021 0 60,00 14,27 13,59 7,97 95,83 CDA
247648 2021 0 116,10 36,83 26,31 15,43 194,67 CDA
247165 2021 0 1.555,29 510,98 352,40 206,70 2.625,37 INSCRITO
257118 2021 0 144,72 45,91 32,79 19,23 242,65 CDA
271889 2021 0 1.226,29 291,75 277,85 162,97 1.958,86 AJUÍZADO
242500 2020 0 114,00 46,49 26,56 18,82 205,87 CDA
239947 2020 25 542,31 65,24 118,61 50,76 776,92 INSCRITO
162379 2019 0 14,40 9,19 3,47 2,94 30,00 CDA
220629 2019 0 48,94 25,94 11,79 10,01 96,68 CDA
162700 2019 0 120,00 73,72 28,91 24,54 247,17 CDA
220364 2019 0 45,00 23,85 10,84 9,20 88,89 CDA
162438 2019 0 30,00 19,15 7,23 6,14 62,52 CDA
155854 2019 1 1.366,38 855,82 329,16 279,42 2.830,78 AJUÍZADO
161534 2018 0 29,00 20,71 7,02 6,10 62,83 CDA
161881 2018 0 22,59 15,26 5,45 4,65 47,95 INSCRITO
161812 2018 0 4,50 3,09 1,08 0,92 9,59 CDA
162041 2018 0 0,36 0,24 0,09 0,07 0,76 CDA
71406 2018 1 842,48 601,65 203,95 177,26 1.825,34 A AJUIZAR
71242 2018 1 152,53 110,77 36,92 32,09 332,31 CDA
156941 2016 0 237,60 272,00 61,82 71,49 642,91 A AJUIZAR
158199 2016 0 7,50 7,91 1,91 2,03 19,35 A AJUIZAR
157962 2016 0 176,41 188,73 44,94 48,27 458,35 A AJUIZAR
157954 2016 0 2.469,50 2.641,93 629,03 675,66 6.416,12 AJUÍZADO
157923 2016 0 72,02 77,05 18,34 19,70 187,11 A AJUIZAR

Valor original total ISS: R$ 116,10

Valor original total da dívida: R$ 116,10

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito