| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281993 | 2022 | 0 | 169,31 | INSCRITO |
| 282191 | 2022 | 0 | 94,69 | INSCRITO |
| 282893 | 2022 | 0 | 87,59 | INSCRITO |
| 281567 | 2022 | 0 | 29,70 | INSCRITO |
| 254008 | 2021 | 0 | 154,80 | CDA |
| 254208 | 2021 | 0 | 86,57 | CDA |
| 254911 | 2021 | 0 | 80,08 | CDA |
| 253582 | 2021 | 0 | 27,15 | CDA |
| 270459 | 2021 | 2 | 74,42 | INSCRITO |
| 270459 | 2021 | 3 | 74,42 | INSCRITO |
| 270459 | 2021 | 4 | 74,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 953,13
Valor original total da dívida: R$ 953,13
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36