Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282044 | 2022 | 0 | 64,23 | INSCRITO |
281520 | 2022 | 0 | 34,55 | INSCRITO |
282042 | 2022 | 0 | 24,28 | INSCRITO |
254059 | 2021 | 0 | 58,73 | CDA |
253535 | 2021 | 0 | 31,59 | CDA |
254057 | 2021 | 0 | 22,20 | CDA |
229868 | 2020 | 0 | 56,50 | CDA |
229341 | 2020 | 0 | 30,40 | CDA |
229866 | 2020 | 0 | 21,37 | CDA |
237966 | 2020 | 0 | 132,16 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 1 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 2 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 3 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 4 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 5 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 6 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 7 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 8 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 9 | 13,22 | INSCRITO |
237966 | 2020 | 10 | 13,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 608,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
237967 | 2020 | 0 | 662,53 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 1 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 2 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 3 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 4 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 5 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 6 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 7 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 8 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 9 | 66,25 | INSCRITO |
237967 | 2020 | 10 | 66,28 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.325,06
Valor original total da dívida: R$ 1.933,23
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36