Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281519 | 2022 | 0 | 33,09 | INSCRITO |
286089 | 2022 | 2 | 16,51 | INSCRITO |
286089 | 2022 | 3 | 16,51 | INSCRITO |
286089 | 2022 | 4 | 16,51 | INSCRITO |
286089 | 2022 | 5 | 16,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 99,11
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
286088 | 2022 | 2 | 28,87 | INSCRITO |
286088 | 2022 | 3 | 28,87 | INSCRITO |
286088 | 2022 | 4 | 28,87 | INSCRITO |
286088 | 2022 | 5 | 28,86 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 115,47
Valor original total da dívida: R$ 214,58
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36