Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
276324 | 2022 | 0 | 24,32 | INSCRITO |
276325 | 2022 | 0 | 23,20 | INSCRITO |
276323 | 2022 | 0 | 14,56 | INSCRITO |
248296 | 2021 | 0 | 22,23 | CDA |
248297 | 2021 | 0 | 21,21 | CDA |
248295 | 2021 | 0 | 13,31 | CDA |
224089 | 2020 | 0 | 20,42 | CDA |
224088 | 2020 | 0 | 16,09 | CDA |
224087 | 2020 | 0 | 12,81 | CDA |
201145 | 2019 | 0 | 12,41 | CDA |
61745 | 2018 | 1 | 17,04 | CDA |
61741 | 2018 | 1 | 13,94 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 211,54
Valor original total da dívida: R$ 211,54
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36