| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281184 | 2022 | 0 | 13,80 | INSCRITO |
| 282047 | 2022 | 0 | 13,37 | INSCRITO |
| 253190 | 2021 | 0 | 12,62 | CDA |
| 253399 | 2021 | 0 | 12,22 | CDA |
| 228996 | 2020 | 0 | 12,14 | CDA |
| 229871 | 2020 | 0 | 11,77 | CDA |
| 220324 | 2019 | 0 | 119,66 | INSCRITO |
| 206062 | 2019 | 0 | 11,76 | CDA |
| 206271 | 2019 | 0 | 11,40 | CDA |
| 220324 | 2019 | 1 | 119,66 | INSCRITO |
| 67268 | 2018 | 1 | 11,10 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 349,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220325 | 2019 | 0 | 66,00 | INSCRITO |
| 220325 | 2019 | 1 | 66,00 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 132,00
Valor original total da dívida: R$ 481,50
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36