| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281535 | 2022 | 0 | 35,58 | INSCRITO |
| 253352 | 2021 | 0 | 32,53 | CDA |
| 229158 | 2020 | 0 | 31,31 | A AJUIZAR |
| 206422 | 2019 | 0 | 30,33 | A AJUIZAR |
| 67670 | 2018 | 1 | 28,74 | A AJUIZAR |
| 67444 | 2018 | 1 | 26,03 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 184,52
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 61123 | 2018 | 1 | 175,84 | A AJUIZAR |
| 61125 | 2018 | 1 | 120,73 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 296,57
Valor original total da dívida: R$ 481,09
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36