| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 282851 | 2022 | 0 | 30,63 | INSCRITO |
| 282980 | 2022 | 0 | 28,68 | INSCRITO |
| 281208 | 2022 | 0 | 25,75 | INSCRITO |
| 253214 | 2021 | 0 | 23,54 | CDA |
| 230679 | 2020 | 0 | 29,14 | CDA |
| 230809 | 2020 | 0 | 25,23 | CDA |
| 207753 | 2019 | 0 | 28,23 | CDA |
| 207883 | 2019 | 0 | 24,44 | CDA |
| 69247 | 2018 | 1 | 24,23 | CDA |
| 69383 | 2018 | 1 | 23,07 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 262,94
Valor original total da dívida: R$ 262,94
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36