| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 281175 | 2022 | 0 | 34,21 | INSCRITO |
| 281278 | 2022 | 0 | 12,62 | INSCRITO |
| 253181 | 2021 | 0 | 31,28 | CDA |
| 253286 | 2021 | 0 | 11,54 | CDA |
| 228987 | 2020 | 0 | 30,10 | CDA |
| 229091 | 2020 | 0 | 11,10 | CDA |
| 206053 | 2019 | 0 | 29,16 | CDA |
| 206157 | 2019 | 0 | 10,75 | CDA |
| 67258 | 2018 | 1 | 27,63 | CDA |
| 67368 | 2018 | 1 | 8,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 207,23
Valor original total da dívida: R$ 207,23
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36