| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 276285 | 2022 | 0 | 51,61 | INSCRITO |
| 276286 | 2022 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
| 248257 | 2021 | 0 | 47,18 | CDA |
| 248258 | 2021 | 0 | 39,18 | CDA |
| 224049 | 2020 | 0 | 48,15 | A AJUIZAR |
| 224050 | 2020 | 0 | 37,71 | A AJUIZAR |
| 201107 | 2019 | 0 | 46,65 | A AJUIZAR |
| 201108 | 2019 | 0 | 36,53 | A AJUIZAR |
| 61691 | 2018 | 1 | 37,38 | A AJUIZAR |
| 61693 | 2018 | 1 | 31,96 | A AJUIZAR |
| 38043 | 2016 | 1 | 34,41 | A AJUIZAR |
| 38045 | 2016 | 1 | 29,42 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 483,04
Valor original total da dívida: R$ 483,04
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36