Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283109 | 2022 | 0 | 67,01 | INSCRITO |
282090 | 2022 | 0 | 48,14 | INSCRITO |
281082 | 2022 | 0 | 20,77 | INSCRITO |
255128 | 2021 | 0 | 61,27 | CDA |
254105 | 2021 | 0 | 44,01 | CDA |
253087 | 2021 | 0 | 18,99 | CDA |
230938 | 2020 | 0 | 58,95 | CDA |
229914 | 2020 | 0 | 42,35 | CDA |
228893 | 2020 | 0 | 18,27 | CDA |
208012 | 2019 | 0 | 57,11 | CDA |
206981 | 2019 | 0 | 41,03 | CDA |
205959 | 2019 | 0 | 17,70 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 495,60
Valor original total da dívida: R$ 495,60
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36